ZDJ4
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Uden DJ5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2 | Geldrop DJ3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | Geldrop DJ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Were Di DJ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Best DJ5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 5 DECEMBER 2021 | ||
Best DJ5 | Geel-Zwart DJ5 | 3-5 |
Geldrop DJ3 | Best DJ5 | 4-3 |
Uden DJ5 | Geldrop DJ3 | 5-4 |
Uden DJ5 | Geel-Zwart DJ5 | 3-6 |