ZDJ4
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Uden DO25-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2 | Geldrop DO25-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | Geldrop DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Were Di DJ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Best DJ5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 5 DECEMBER 2021 | ||
Uden DO25-5 | Geel-Zwart DJ5 | 3-6 |
Best DJ5 | Geel-Zwart DJ5 | 3-5 |
Geldrop DO25-3 | Best DJ5 | 4-3 |
Uden DO25-5 | Geldrop DO25-3 | 5-4 |